Code: DZBR
The Tour Price displayed here is for the tour only and does not include international flights. Our flight prices are very competitive, please ask for a quote when making your booking
This trip is an overland trip run in an overland truck. In addition to paying for your trip, you're require to make a separate payment to your tour leader at the start of the trip, usually in USD. Kitties are flexible and change as prices are updated. Therefore you should check the latest kitty amount on this website before you depart.
A kitty is a group fund which covers all accommodation, meals while camping (not in hotels) and activities listed as included. It's a system unique to overlanding to provide the maximum flexibility and best value on the road (you get everything at cost price!). The kitty is your money, not ours, so any amount left over is divided among the group as a refund.
Close| Trip Code | Start Date | End Date | Currency | Kitty |
| ZBR | Saturday 06 Jul 2013 | Wednesday 24 Jul 2013 | USD | 840.00 |
| ZBR | Saturday 27 Jul 2013 | Wednesday 14 Aug 2013 | USD | 840.00 |
| ZBR | Saturday 10 Aug 2013 | Wednesday 28 Aug 2013 | USD | 840.00 |
| ZBR | Saturday 24 Aug 2013 | Wednesday 11 Sep 2013 | USD | 840.00 |
| ZBR | Saturday 07 Sep 2013 | Wednesday 25 Sep 2013 | USD | 840.00 |
| ZBR | Saturday 21 Sep 2013 | Wednesday 09 Oct 2013 | USD | 840.00 |
| ZBR | Saturday 05 Oct 2013 | Wednesday 23 Oct 2013 | USD | 840.00 |
| ZBR | Saturday 16 Nov 2013 | Wednesday 04 Dec 2013 | USD | 840.00 |
| ZBR | Saturday 07 Dec 2013 | Wednesday 25 Dec 2013 | USD | 840.00 |
| ZBR | Monday 10 Feb 2014 | Friday 28 Feb 2014 | USD | 790.00 |
| ZBR | Thursday 06 Mar 2014 | Monday 24 Mar 2014 | USD | 860.00 |
| ZBR | Saturday 29 Mar 2014 | Wednesday 16 Apr 2014 | USD | 840.00 |
| ZBR | Saturday 19 Apr 2014 | Wednesday 07 May 2014 | USD | 840.00 |
| ZBR | Saturday 10 May 2014 | Wednesday 28 May 2014 | USD | 840.00 |
| ZBR | Saturday 31 May 2014 | Wednesday 18 Jun 2014 | USD | 840.00 |
| ZBR | Saturday 21 Jun 2014 | Wednesday 09 Jul 2014 | USD | 840.00 |
| ZBR | Saturday 12 Jul 2014 | Wednesday 30 Jul 2014 | USD | 840.00 |
| ZBR | Saturday 02 Aug 2014 | Wednesday 20 Aug 2014 | USD | 840.00 |
| ZBR | Saturday 16 Aug 2014 | Wednesday 03 Sep 2014 | USD | 840.00 |
| ZBR | Thursday 11 Sep 2014 | Monday 29 Sep 2014 | USD | 840.00 |
| ZBR | Sunday 28 Sep 2014 | Thursday 16 Oct 2014 | USD | 840.00 |
| ZBR | Saturday 11 Oct 2014 | Wednesday 29 Oct 2014 | USD | 840.00 |
| ZBR | Saturday 25 Oct 2014 | Wednesday 12 Nov 2014 | USD | 840.00 |
| ZBR | Saturday 15 Nov 2014 | Wednesday 03 Dec 2014 | USD | 840.00 |
| ZBR | Saturday 13 Dec 2014 | Wednesday 31 Dec 2014 | USD | 840.00 |
| ZBR | Monday 26 Jan 2015 | Friday 13 Feb 2015 | USD | 790.00 |
| ZBR | Wednesday 18 Feb 2015 | Sunday 08 Mar 2015 | USD | 860.00 |
| ZBR | Saturday 07 Mar 2015 | Wednesday 25 Mar 2015 | USD | 840.00 |
| ZBR | Saturday 28 Mar 2015 | Wednesday 15 Apr 2015 | USD | 840.00 |
| ZBR | Saturday 18 Apr 2015 | Wednesday 06 May 2015 | USD | 840.00 |
| ZBR | Saturday 09 May 2015 | Wednesday 27 May 2015 | USD | 840.00 |
| ZBR | Saturday 30 May 2015 | Wednesday 17 Jun 2015 | USD | 840.00 |
| ZBR | Sunday 21 Jun 2015 | Thursday 09 Jul 2015 | USD | 840.00 |
| ZBR | Saturday 11 Jul 2015 | Wednesday 29 Jul 2015 | USD | 840.00 |
| ZBR | Sunday 02 Aug 2015 | Thursday 20 Aug 2015 | USD | 840.00 |
| ZBR | Sunday 23 Aug 2015 | Thursday 10 Sep 2015 | USD | 840.00 |
| ZBR | Sunday 13 Sep 2015 | Thursday 01 Oct 2015 | USD | 840.00 |
| ZBR | Saturday 03 Oct 2015 | Wednesday 21 Oct 2015 | USD | 840.00 |
| ZBR | Saturday 24 Oct 2015 | Wednesday 11 Nov 2015 | USD | 840.00 |
| ZBR | Saturday 21 Nov 2015 | Wednesday 09 Dec 2015 | USD | 840.00 |
| ZBR | Saturday 12 Dec 2015 | Wednesday 30 Dec 2015 | USD | 840.00 |
| ZBR | Monday 18 Jan 2016 | Friday 05 Feb 2016 | USD | 840.00 |
| ZBR | Wednesday 10 Feb 2016 | Sunday 28 Feb 2016 | USD | 980.00 |
| ZBR | Saturday 20 Feb 2016 | Wednesday 09 Mar 2016 | USD | 840.00 |
| ZBR | Saturday 12 Mar 2016 | Wednesday 30 Mar 2016 | USD | 840.00 |
| ZBR | Saturday 02 Apr 2016 | Wednesday 20 Apr 2016 | USD | 840.00 |
Buenos Aires, Iguazu, Pantanal & Rio